ワ ク チ ン の 種 類 | 公 費 | 自 費 | 接 種 回 数 |
5種混合(DPT ポリオ Hib) | ¥0 | ¥20,000 | 4 |
二種混合(DT) | ¥0 | ¥3,000 | 1 |
BCG | ¥0 | ¥10,000 | 1 |
日本脳炎 | ¥0 | ¥7,000 | 4 |
麻疹・風疹混合(MR) | ¥0 | ¥8,000 | 2 |
ヒブ(インフルエンザ桿菌) | ¥0 | ¥8,000 | 1~4 |
バクニュバンス(肺炎球菌小児用) | ¥0 | ¥13,000 | 1~4 |
サーバリックス(子宮頸癌ワクチン) | ¥0 | ¥14,000 | 3 |
シルガード(子宮頸がんワクチン) | ¥0 | ¥30,000 | 2〜3 |
水痘(水ぼうそう) | ¥0 | ¥9,000 | 2 |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | ¥7,000 | 1(できれば2) | |
ニューモバックス(肺炎球菌大人用) | ¥6,000 | 5年に1回 | |
B型肝炎ワクチン(10歳未満) | ¥5,000 | 3 | |
B型肝炎ワクチン(10歳以上) | ¥6,000 | 3 | |
ロタウイルス(ロタリックス) | ¥14,000 | 2 | |
ロタウイルス(ロタテック) | ¥9,000 | 3 | |
4価髄膜炎菌ワクチン(メナクトラ) | ¥25,000 | 1 ~2 | |
A型肝炎ワクチン | ¥7,000 | 3 | |
シングリックス(帯状疱疹) | ¥25,000 | 2 |
- ホーム
- » 予防接種料金表